2023-07-19
পণ্য ক্যাটালগ
যন্ত্রের প্রকার | কাপড় গাইড গতি | মোটর পাওয়ার | মেশিনের আকার |
কর্ডুরয় কাটিং মেশিন | 12মি/মিনিট | 9 কিলোওয়াট | 250cm * 235cm * 220cm |
টেক্সটাইল singing মেশিন | 20 ~ 110 মি / মিনিট | 180KW | 250cm * 235cm * 225cm |
টেক্সটাইল ড্রায়ার মেশিন | 10 ~ 50 মি / মিনিট | 10 ~ 22 কিলোওয়াট | 15000 × 3400 × 3600 (মিমি) |
ফ্যাব্রিক পরিদর্শন মেশিন | 1400rpm/মিনিট | 7KW | 235cm*350cm*230cm(72") |
ফ্যাব্রিক পরিদর্শন মেশিন | 0-150 মি/মিনিট | 7KW | 250cm * 235cm * 210cm |
ফ্যাব্রিক পরিদর্শন এবং রোলিং মেশিন | ≤100মি/মিনিট | 1.5 কিলোওয়াট | 2235(L)*2600~3600(W)*2000(H) |
ফ্যাব্রিক ব্রাশিং মেশিন | 8~22মি/মিনিট | 14.5-25kw | 250cm * 235cm * 220cm |
ফ্যাব্রিক ফোল্ডিং মেশিন | 80 বছর/মিনিট | / | 2450*2820*1550 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন