কর্ডরয় কাটিয়া মেশিন কর্ডরয় খোলার মেশিন কর্ডরয় ফনিশিং
আপনি কি পণ্য আছে?
কর্ডুরয় কাটিং মেশিন, টেক্সটাইল সিঞ্জিং মেশিন, টেক্সটাইল ড্রায়ার মেশিন, ফ্যাব্রিক পরিদর্শন মেশিন, ফ্যাব্রিক পরিদর্শন এবং রোলিং মেশিন, ফ্যাব্রিক ব্রাশিং মেশিন, ফ্যাব্রিক ফোল্ডিং মেশিন, ইত্যাদি।
নাম | কর্ডুরয় কাটিং মেশিন |
প্রধান স্পেসিফিকেশন | 210b 200b 180b 180b-350m (প্রশস্ত নতুন পণ্য) |
মেশিনেবল ফ্যাব্রিক দরজা প্রস্থ | 2000 মিমি 900 মি 1700 মিমি থেকে 3500 মিমি |
ফ্যাব্রিক গাইড গতি | 12 মিনিট/মি |
ছুরি খাদ গতি | 1440rpm/1440rpm/1440rpm |
ছুরি খাদ ব্যাস | 114 মি |
মোটর শক্তি | 9 কিলোওয়াট |
মেশিনের বাইরের অংশ (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 2500*3500*2400 |
চারিত্রিক |
টাইপ বি -ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সন কন্ট্রোল, 2~12মি/মিনিট স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন, তাত্ক্ষণিক স্টপ, পাংচার হোল এবং ছোট, শক্তি বাঁচান। স্বাগত
|
দ্রষ্টব্য: মেশিনটি মূলত উইক ফ্ল্যানেলেটের জন্য ব্যবহৃত হয়
পণ্য ক্যাটালগ
যন্ত্রের প্রকার | কাপড় গাইড গতি | মোটর পাওয়ার | মেশিনের আকার |
কর্ডুরয় কাটিং মেশিন | 12মি/মিনিট | 9 কিলোওয়াট | 250cm * 235cm * 220cm |
টেক্সটাইল singing মেশিন | 20 ~ 110 মি / মিনিট | 180KW | 250cm * 235cm * 225cm |
টেক্সটাইল ড্রায়ার মেশিন | 10 ~ 50 মি / মিনিট | 10 ~ 22 কিলোওয়াট | 15000 × 3400 × 3600 (মিমি) |
ফ্যাব্রিক পরিদর্শন মেশিন | 1400rpm/মিনিট | 7KW | 235cm*350cm*230cm(72") |
ফ্যাব্রিক পরিদর্শন মেশিন | 0-150 মি/মিনিট | 7KW | 250cm * 235cm * 210cm |
ফ্যাব্রিক পরিদর্শন এবং রোলিং মেশিন | ≤100মি/মিনিট | 1.5 কিলোওয়াট | 2235(L)*2600~3600(W)*2000(H) |
ফ্যাব্রিক ব্রাশিং মেশিন | 8~22মি/মিনিট | 14.5-25kw | 250cm * 235cm * 220cm |
ফ্যাব্রিক ফোল্ডিং মেশিন | 80 বছর/মিনিট | / | 2450*2820*1550 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন